حجم حبيبات الصلب من سلسلة G القياسية الوطنية وقطر الجسيمات وجدول مقارنة التطبيقات
| نموذج | نطاق حجم الجسيمات (مم) | مرجع رع خشونة | قطع العمل الرئيسية المطبقة |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | إزالة الصدأ الثقيل للألواح الفولاذية السميكة، وتنظيف الرمل للمسبوكات الكبيرة، وإزالة مقياس الأكسيد السميك |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | الهياكل الفولاذية الثقيلة والجسور وتنظيف الصدأ الشديد لهياكل السفن |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | خطوط الأنابيب، والإطارات الفولاذية العادية، والتفجير التقليدي للحاويات |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | المسبوكات الميكانيكية، وأجزاء الرافعة الشوكية، والسفع بالخردق للختم العادي |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | تقوية التعب للتروس والأعمدة المرفقية والينابيع (درجة التقوية السائدة) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | قطع غيار السيارات الصغيرة، مكونات المحامل، تقوية الضغط من أجل المطروقات الدقيقة |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | تشطيب غير لامع لأجزاء الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم، والركيزة الدقيقة قبل الرش |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | ألواح رقيقة،{0}}أجزاء ذات جدران رقيقة، وتفجير خفيف للأسطح التزيينية، ومعالجة دقيقة قبل الطلاء |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | صفائح رقيقة جدًا-، وأجهزة طبية، ومواد تلميع دقيقة |
نصائح اختيار المفتاح
1. طبقة طلاء سميكة وشديدة الالتصاق: حبيبات خشنة متوسطة- (G14–G18)
2. مكافحة-تقوية التعب: التزم به G20/G25من أجل إجهاد ضغط موحد ومستقر
3. مظهر جميل، طلاء رقيق/طلاء كهربائي: حبيبات دقيقة G30 وأصغر
4. ألواح أرق من 3 مم: لا تستخدم حبيبات خشنة أعلى من G16 لتجنب التشوه


